Вибронасадки

 
Тип: MR 50 V MR 60 V MR 70 V
Цетробежная сила (кН): 500 600 700
Момент дисбаланса (Нм): 0-80 0-95 0-110
Мощность (кВт): 155 180 205
Вес (кг): 3000 3000 3000
  Дисбаланс устанавливается плавно


   
Typ: MR 90 V MR 100 V  
Цетробежная сила (кН): 900 950  
Момент дисбаланса (Нм)): 0-143 0-151  
Мощность (кВт): 285 285  
Вес (кг): 3900 4360  
  Дисбаланс устанавливается плавно


 
Typ: AR 50 AR 90 AR 180
Цетробежная сила (кН): 450 900 1800
Момент дисбаланса (Нм): 100 280 560
Мощность (кВт): 140 300 600
Вес (кг): 4200 6300 9600
  Дисбаланс устанавливается на 4 уровнях


 
Typ: AR 105 V AR 150 V AR 210 V
Цетробежная сила (кН): 1050 1500 2100
Момент дисбаланса (Нм): 0-160 0-240 0-320
Мощность (кВт): 285 300 600
Вес (кг)): 6000 8600 9100
  Дисбаланс устанавливается плавно