Обзор Буровых Установок

  Крутящий момент (кН-м) Мощность двигателя (кВт) Общая высота
(м)
BG 15H  BT 40 151 153** 18,00
BG 18H  BT 50 176 187** 19,10
BG 20H  BT 60 200 210** 20,90
BG 24  BS 70C 233 261* 22,80
BG 24H  BS 70C 233 261* 21,90
BG 25C   BH 60 245 224* 22,80
BG 28  BS 80B 275 300* 26,50
BG 28H  BS 80B 275 313* 25,40
BG 36  BS 80B 367 354* 26,20
BG 40  BS 100B 390 433* 27,10
BG 48  BS 180 482 570 36,00

 *Специфицировано согласно TIER 3
 ** Специфицировано согласно TIER 3 (для двигателей с 2006 года выпуска)