Обзор Буровых Установок
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| Крутящий момент (кН-м) | Мощность двигателя (кВт) | Общая высота (м) |
||
| 151 | 153** | 18,00 | ||
| 176 | 187** | 19,10 | ||
| 200 | 210** | 20,90 | ||
| 233 | 261* | 22,80 | ||
| 233 | 261* | 21,90 | ||
| 245 | 224* | 22,80 | ||
| 275 | 300* | 26,50 | ||
| 275 | 313* | 25,40 | ||
| 367 | 354* | 26,20 | ||
| 390 | 433* | 27,10 | ||
| 482 | 570 | 36,00 | ||
*Специфицировано согласно TIER 3
** Специфицировано согласно TIER 3 (для двигателей с 2006 года выпуска)